Probenahme-Audits

Zur Sicherstellung der qualifizierten Durchführung der Probenentnahme beim Grundwasserüberwachungsprogramm Baden-Württemberg werden von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg unangekündigte Probenahme-Audits durchgeführt.

Hierbei wurde die sachgerechte Durchführung ohne Mängel kontinuierlich bestätigt:

 Audit 06.09.22 Messstelle 1190 / 512 - 5
 Audit 05.04.22 Messstelle 0048 / 412 - 7
Audit 07.09.21 Messstelle 2091  /458  - 8
Audit 08.09.20 Messstelle 0071 / 663 - 8
Audit 10.03.20 Messstelle 0055 / 459 - 0
Audit 09.09.19 Messstelle 0080 / 413 - 1

Audit 05.90.18 Messstelle 0167 / 460 - 4
Audit 14.09.17 Messstelle 0055 / 459 - 0

Audit 06.09.16 Messstelle 0128 / 257 - 6

Audit 10.09.15 Messstelle 0071 / 461 - 3

Audit 19.03.15 Messstelle 4513 / 511 - 1

Audit 15.09.14 Messstelle 0016 / 362 - 0
Audit 18.03.14 Messstelle 0001 / 557 - 6
Audit 09.09.13 Messstelle 0244 / 307 - 5
Audit 06.09.12 Messstelle 0216 / 560 - 9
Audit 13.03.11 Messstelle 0003 / 410 - 9
Audit 22.09.10 Messstelle 0726 / 511 - 6
Audit 16.09.09 Messstelle 0726 / 511 - 6
Audit 08.09.08 Messstelle 0016 / 459 - 8
Audit 06.09.07 Messstelle 4513 / 511 - 1
Audit 17.05.06 Messstelle 0910 / 511 - 1
{short description of image} Audit 08.09.04 Messstelle 0385 / 508 - 5 {short description of image}
{short description of image}Audit 19.11.03 Messstelle 0368 / 508 - 9 {short description of image}
{short description of image}Audit 13.11.02 Messstelle 0031 / 558 - 8 {short description of image}
{short description of image}Audit 19.11.01 Messstelle 0166 / 508 - 3 {short description of image}
{short description of image}Audit 13.03.01 Messstelle 0052 / 409 - 6 {short description of image}
{short description of image} Audit 20.09.99 Messstelle 0087 / 507 - 1 {short description of image}
{short description of image}Audit 11.03.99 Messstelle 0011 / 508 - 3 {short description of image}
{short description of image}Audit 16.07.97 Messstelle 0010 / 458 - 9 {short description of image}

{short description of image}